取扱材質一覧
当社では、お客様からの多様なニーズにお応えすべく、数多くの材料を取り揃えています。近年では、特殊なステンレス鋼をはじめニッケル基合金やチタン合金等の難加工材の取り扱いも増え、幅広い材質に対応可能となりました。また、材料については国内のみならず、北米やヨーロッパ等、海外からの調達も広く行っています。そのため、国内調達が難しい材料についても一定量の素材在庫保有が可能となり、短納期での製品供給を実現しております。
二相系・スーパー二相系ステンレス鋼
| 区分 | 鋼種 | 規格・材質 | |||
| JIS | UNS No. | ASME | ASTM | ||
| 二相系・ スーパー二相系 ステンレス鋼 |
329J1 | JIS G 4303 | S32900 | ― | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 329J3L | JIS G 4303 | S31803 | SA-182 F51 | A182 F51 | |
| S32205 | SA-182 F60 | A182 F60 | |||
| 329J4L | JIS G 4303 | S32506 | SA-182 F67 | A182 F67 | |
| S32750 | JIS G 4303 | S32750 | SA-182 F53 | A182 F53 | |
| S32760 | ― | S32760 | SA-182 F55 | A182 F55 | |
リーン二相系ステンレス鋼
| 区分 | 鋼種 | 規格・材質 | |||
| JIS | UNS No. | ASME | ASTM | ||
| リーン二相系ステンレス鋼 | 821L1 | JIS G 4303 | S82122 | ― | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 323L | JIS G 4303 | S32304 | SA-182F68 | A182 F68 | |
ステンレス鋼・耐熱鋼
| 区分 | 鋼種 | 規格・材質 | |||
| JIS | UNS No. | ASME | ASTM | ||
| オーステナイト系 ステンレス鋼 |
304 | JIS G 4303/3214 | S30400 | SA-182 F304 | A182 F304 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304L | JIS G 4303/3214 | S30403 | SA-182 F304L | A182 F304L | |
| 304N2 | JIS G 4303 | S30452 | SA-276 XM-21 | A276 XM-21 | |
| 310 | JIS G 4303/3214 | S31000 | SA-182 F310 | A182 F310 | |
| 310S | JIS G 4303/3214 | S31008 | SA-182 F310H | A182 F310H | |
| 316 | JIS G 4303/3214 | S31600 | SA-182 F316 | A182 F316 | |
| 316L | JIS G 4303/3214 | S31603 | SA-182 F316L | A182 F316L | |
| 317L | JIS G 4303/3214 | S31703 | SA-182 F317L | A182 F317L | |
| 321 | JIS G 4303/3214 | S32100 | SA-182 F321 | A182 F321 | |
| 347 | JIS G 4303/3214 | S34700 | SA-182 F347 | A182 F347 | |
| スーパーオーステナイト系 ステンレス鋼 |
312L | JIS G 4303 | S31254 | SA-182 F44 | A182 F44 |
| 890L | JIS G 4303 | N08904 | SA-182 F904L | A182 F904L | |
| マルテンサイト系 ステンレス鋼 |
403 | JIS G 4303/3214 | S40300 | SA-182 F6a | A182 F6a |
| 410 | JIS G 4303/3214 | S41000 | SA-182 F6a | A182 F6a | |
| 410J1 | JIS G 4303 | ― | ― | ― | |
| 420J2 | JIS G 4303 | ― | ― | ― | |
| 析出硬化系ステンレス鋼 | 630 (17-4PH) | JIS G 4303/3214 | S17400 | SA-564 630 | A564 630 |
| 耐熱鋼 | SUH660 | JIS G 4311 | S66286 | SA-638 Grade660 | A638 Grade660 |
高ニッケル合金
| 区分 | 鋼種 | 規格・材質 | |||
| JIS | UNS No. | ASME | ASTM | ||
| ニッケル基合金 | ALLOY C22 | JIS H 4553 | N06022 | SB-564 N06022 | B564 N06022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLOY C276 | JIS H 4553 | N10276 | SB-564 N10276 | B564 N10276 | |
| ALLOY 600 | JIS G 4901 | N06600 | SB-564 N06600 | B564 N06600 | |
| ALLOY 625 | JIS G 4901 | N06625 | SB-564 N06625 | B564 N06625 | |
| ALLOY 718 | JIS G 4901 | N07718 | SB-637 N07718 | B637 N07718 | |
| ALLOY 825 | JIS G 4901 | N08825 | SB-564 N08825 | B564 N08825 | |
| ALLOY 400 | JIS H 4553 | N04400 | SB-564 N04400 | B564 N04400 | |
| ALLOY B2 | JIS H 4553 | N10665 | SB-564 N10665 | B564 N10665 | |
チタン・アルミ・銅合金
| 区分 | 鋼種 | 規格・材質 | |||
| JIS | UNS No. | ASME | ASTM | ||
| チタン合金 | TB 340/TF 340 | JIS H 4657/4657 | R50400 | SB-381 F2 | B381 F2 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAB 6400/TAF 6400 | R56400 | SB-381 F5 | B381 F5 | ||
| アルミ合金 | A5052 | JIS H 4040/4140 | A95052 | ― | ― |
| A5083 | A95083 | SB-247 5083 | B247 5083 | ||
| A6061 | A96061 | SB-247 6061 | B247 6061 | ||
| A7075 | A97075 | SB-247 7075 | B247 7075 | ||
| 銅合金 | C1020 | JIS H 3250 | C10200 | ― | ― |
| C1100 | C11000 | SB-283 C11000 | B283 C11000 | ||
| C1220 | C12200 | ― | ― | ||
| C3712 | C37000 | SB-283 C37000 | B283 C37000 | ||
| C4641 | C46400 | SB-283 C46400 | B283 C46400 | ||
| C6191 | ― | ― | ― | ||
炭素鋼・合金鋼鍛鋼品
| 区分 | JIS | 鋼種 | 区分 | JIS | 鋼種 |
| 炭素鋼 | JIS G 4051 | S25C S35C S45C |
炭素鋼鍛鋼品 | JIS G 3201 | SF390A SF440A SF490A SF540A/SF540B SF590A/SF590B SF640B |
|---|---|---|---|---|---|
| クロムモリブデン鋼 | JIS G 4053 | SCM415 SCM420 SCM435 SCM440 |
クロムモリブデン鋼 鍛鋼品 |
JIS G 3221 | SFCM590S/R/D SFCM640S/R/D SFCM690S/R/D SFCM740S/R/D SFCM780S/R/D SFCM830S/R/D SFCM880S/R/D SFCM930S/R/D SFCM980S/R/D |
| ニッケルクロム モリブデン鋼 |
JIS G 4053 | SNCM420 SNCM431 SNCM439 SNCM625 SNCM630 |
ニッケルクロム モリブデン鋼 鍛鋼品 |
JIS G 3222 | SFNCM690S/R/D SFNCM740S/R/D SFNCM780S/R/D SFNCM830S/R/D SFNCM880S/R/D SFNCM930S/R/D SFNCM980S/R/D SFNCM1030S/R/D SFNCM1080S/R/D |
圧力容器用炭素鋼・合金鋼鍛鋼品
| 区分 | 規格・材質 | |||
| JIS | ASME | ASTM | ||
| 圧力容器用炭素鋼鍛鋼品 | JIS G 3202 | SFVC1 SFVC2A SFVC2B |
SA-266GR1,2,3,4 | A266GR1,2,3,4 |
|---|---|---|---|---|
| 高温圧力容器用合金鋼鍛鋼品 | JIS G 3203 | SFVAF11 SFVAF12 SFVAF22 火SFVAF28 |
SA-182F11 SA-182F12 SA-182F22 SA-182F91 |
A182F11 A182F12 A182F22 A182F91 |
| 低温圧力容器用鍛鋼品 | JIS G 3205 | SFL2 SFL3 |
SA-350LF2 SA-350LF3 |
A350LF2 A350LF3 |



